販売価格/1250 万円~1300万円
土地面積/ 70.71坪~70.88坪
※B区画は成約となりました
★国道17号へ230m!アクセス良好
★公共施設・中学校・店舗など周辺にあり生活便利
| 区画No. | 面 積 | 価格 |
|---|---|---|
| A | 70.71坪 | 1300万円 |
| B | |
| 所在地 | 高崎市新町2785-1他 |
|---|---|
| 交通 | JR高崎線新町駅より710m |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 200% |
| 道路 | 南西側10.5m県道 南東側4m市道(セットバック済) |
| 設備 | 都市ガス・本下水 A区画/水道引込済 B区画/水道引込なし 水道加入金及び宅内引込費別途 |
| 備考 | 外構・造成仕上げ済 (基礎コン・ブロック2段・フェンス60cm仕上げ) |
| 周辺環境 | 陸上自衛隊新町駐屯地250m 新町郵便局180m 新町支所550m フレッセイ新町店550m |
| 学校区 | 新町第一小学校(550m) 新町中学校(600m) |
| 取引形態 | 仲介 |


